
Промышленный адаптер Meanwell GS90A24-P1M, 90 Вт, 24 В переменного тока- постоянного тока
Описание
Технические параметры
Промышленный адаптер переменного тока-постоянного тока Meanwell, 90 Вт GS90A24-P1M
ОСОБЕННОСТЬ
● Универсальный вход переменного тока / Полный диапазон
● Встроенная-активная функция PFC.
● Потребляемая мощность без нагрузки<0.5W
● Уровень энергоэффективности V.
● Соответствует EISA 2007, NRCan, AU/NZ MEPS и EU ErP.
● 3-полюсный вход переменного тока IEC320-C14
● CдевушкаⅠпитание (с заземляющим контактом)
● Защита: короткое замыкание/перегрузка/перенапряжение/перегрев.
● Пройти ЛПС
● Полностью закрытый пластиковый корпус
● LИндикатор ED для включения питания
● 2 года гарантии.
![]()
Рекомендуемый аксессуар



СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Выходное напряжение (В) | 24 В постоянного тока |
| Ток (А) | 3.75A |
| Выходная мощность (Вт) | 90W |
| Одобрения агентства | UL/CUL/TUV/GS/CCC/PSE/CB/FCC/CE |
| Размер (мм/дюймы) | 145×60×32/5.7×2.36×1.25 |
| ПУЛЬСИЯ И ШУМ (мВпик-пик) | 180 мВпик-пик |
| Допуск по напряжению | ±3.0% |
| Регулирование линии | ±1.0% |
| Регулирование нагрузки | ±3.0% |
| Эффективность | 89.5% |
| Диапазон частот | 47~63 Гц |
| Универсальный вход переменного тока | 90 ~ 264 В переменного тока 127 ~ 370 В постоянного тока |
| Ток утечки | 1 мА/240 В переменного тока |
| Защита | Короткое замыкание/перегрузка/перенапряжение/перегрев |
| Вход переменного тока | 3-полюсный IEC320-C14 |
| Жилье | Полностью закрытый пластиковый корпус |
| Индикатор | Светодиодный индикатор включения питания |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | <0.5W |
| Тип выходного разъема | Цилиндрический DC, гнездовой стандарт P1M |
| Диаметр выходного разъема | 2,5 мм*5,5 мм |
| Выходная полярность | Центр позитивный |
| Рабочая температура | -30 градусов~+60 градус |
| Цвет адаптера | Черный |
ИЗМЕРЕНИЕ

горячая этикетка : Промышленный адаптер meanwell 90 Вт, 24 В переменного тока- постоянного тока gs90a24-p1m, Китай, производители, поставщики, завод, индивидуальный заказ
Отправить запрос
Вам также может понравиться





